Цены на металлолом за кг в Екатеринбурге
Название маталла | До 100кг | От 100кг | Б/Н для юр.лиц |
Медь | |||
Лом меди mix М4Подробнее | 795 | 800 | 805 |
Лом меди в изоляции за %Подробнее | 715 | 720 | 725 |
Лом меди (Луженка,Автопр.) М4-Л, М4-АПодробнее | 745 | 750 | 755 |
Газовые колонки М9Подробнее | 635 | 640 | 645 |
Газовые колонки М9-Л (Лужёные)Подробнее | 605 | 610 | 615 |
Лом меди М1Подробнее | 830 | 835 | 840 |
Лом меди М2Подробнее | 825 | 830 | 835 |
Лом меди М2 (AI-1б) (коса)Подробнее | 820 | 825 | 830 |
Лом меди кат.Д М3Подробнее | 820 | 825 | 830 |
Лом меди М4(Е)Подробнее | 820 | 825 | 830 |
Лом меди М5-2(тепловозные радиаторы)Подробнее | 580 | 585 | 590 |
Лом меди М5-2а(медные радиаторы)Подробнее | 470 | 475 | 480 |
Стружка (Без никеля) М8Подробнее | 700 | 705 | 710 |
МНЖПодробнее | 630 | 635 | 640 |
Медный скрап (засор от 20%)Подробнее | 320 | 325 | 330 |
Латунь | |||
Латунь смешанная Л14Подробнее | 495 | 500 | 505 |
Латунь Л6 (шланги, волос, , мнц, бачки от радиаторов)Подробнее | 460 | 465 | 470 |
Латунь сортовая Л63Подробнее | 530 | 535 | 540 |
Латунь сортовая Л59Подробнее | 505 | 510 | 515 |
Латунь сортовая Л96Подробнее | 625 | 630 | 635 |
Латунь ЛКПодробнее | 575 | 580 | 585 |
Радиаторы латунные Л5Подробнее | 460 | 465 | 470 |
Стружка латунная Л21Подробнее | 415 | 420 | 425 |
Латунь скрап(засор от 20%)Подробнее | 200 | 205 | 210 |
Бронза | |||
Бронза БР14Подробнее | 590 | 595 | 600 |
Стружка бронзовая БР13Подробнее | 560 | 565 | 570 |
Алюминий | |||
Пищевой А3Подробнее | 193 | 197 | 200 |
Электротех А2Подробнее | 208 | 212 | 215 |
Алюминий (Вторичный) А27Подробнее | 148 | 151 | 153 |
Моторный А14 (без железа)Подробнее | 155 | 158 | 160 |
Профиль алюминиевый А4Подробнее | 174 | 177 | 180 |
Диски алюминиевые автомобильные А7Подробнее | 154 | 158 | 160 |
Радиаторы Al+CuПодробнее | 238 | 242 | 245 |
Стружка алюминиевая А22Подробнее | 81 | 83 | 85 |
Цинк (ЦАМ) Ц1, Ц2Подробнее | 201 | 203 | 205 |
ЦАМ (Сантехника) Ц4Подробнее | 166 | 168 | 170 |
Цинк чушка Ц0Подробнее | 230 | 235 | 240 |
ГартцинкПодробнее | 81 | 83 | 85 |
Магниевые сплавы МГ5Подробнее | 81 | 83 | 85 |
Алюминий 9 гр. с высоким содерж. Mg) А11Подробнее | 83 | 85 | 87 |
Баночки А30 (засор от 3% )Подробнее | 88 | 90 | 92 |
Нержавейка | |||
3Б26 Ni 9,3% и более (габарит 1,5х0,5х0,5м) Засор 1%Подробнее | 62 | 64 | 65 |
3Б26 Ni8% Засор 1%Подробнее | 52 | 54 | 55 |
Б26-С Ni 8% (сетка)Подробнее | 24 | 27 | 30 |
Б28 17-21% Засор 1%Подробнее | 185 | 190 | 195 |
Б28 17-21% Засор 1%(литьёПодробнее | 155 | 160 | 165 |
ЭИ 943 (06ХН28МДТ)Подробнее | 260 | 265 | 270 |
Лом нирезиста Подробнее | 160 | 165 | 170 |
16Б26 Ni 8% (Стружка) Засор 3%Подробнее | 21 | 23 | 25 |
16Б26 Ni 9,3% и более (Стружка) Засор 3%Подробнее | 31 | 33 | 35 |
5Б26 Ni 9,3% и более (негабарит) Засор 1%Подробнее | 61 | 63 | 64 |
5Б26 Ni8% (негабарит) Засор 1%Подробнее | 51 | 53 | 55 |
3Б55 Ni от 12% Засор 1%Подробнее | 117 | 122 | 125 |
5Б55 Ni от 12% (негабарит) Засор 1%Подробнее | 116 | 121 | 124 |
3Б55 Ni от 10% Засор 1%Подробнее | 102 | 107 | 110 |
5Б55 Ni от 10% (негабарит) Засор 1%Подробнее | 101 | 106 | 109 |
3Б19 Ni 13-16% Засор 1%Подробнее | 65 | 70 | 73 |
5Б19 Ni13-16% (негабарит) Засор 1%Подробнее | 64 | 69 | 72 |
3Б27 Засор 1%Подробнее | 25 | 30 | 35 |
3Б47 Засор 1%Подробнее | 25 | 30 | 35 |
Нихром | |||
Х20Н80 (от 2мм)Подробнее | 990 | 1020 | 1050 |
Х15Н60 (от 2мм)Подробнее | 490 | 520 | 530 |
Никель | |||
Н1, Н3Подробнее | 1020 | 1050 | 1100 |
не ГОСТПодробнее | 770 | 800 | 850 |
Прочие сплавы никельсодержащие Подробнее | 7.1 за % | 7.3за% | 7.5 за % |
Стружка никельсодержащаяПодробнее | 3.2 за % | 3.7 за % | 4 за % |
медноникелевые сплавы Подробнее | 6.3 за % | 6.5 за % | 6.7 за % |
Титан | |||
Титан ВТ1-0 Т1Подробнее | 265 | 270 | 275 |
Титан микс Т2Подробнее | 225 | 230 | 235 |
ТН-20 (резцы)Подробнее | 260 | 265 | 270 |
Стружка титановаяПодробнее | 150 | 155 | 160 |
Свинец | |||
Оболочка, листы С4Подробнее | 166 | 170 | 172 |
Переплав С7Подробнее | 164 | 168 | 170 |
Лом свинца (Грузики) C7-4Подробнее | 103 | 108 | 110 |
АКБ Полипропилен (без электролита) С12Подробнее | 68 | 70 | 72 |
АКБ Эбонит (Без электролита) С11Подробнее | 68 | 70 | 72 |
АКБ гель (без электролита) С13Подробнее | 68 | 70 | 72 |
Аккумуляторы разделенные (решетки) C14Подробнее | 87 | 90 | 92 |
Щелочные аккумуляторы | |||
ТНЖ, ВНЖ, НК от 100 Ач (слитые)Подробнее | 60 | 65 | 70 |
НК2, KL, ТПНЖПодробнее | 45 | 50 | 55 |
Баббит | |||
Б-83 чушка целая, долькиПодробнее | 2170 | 2200 | 2250 |
Б-83 стружкаПодробнее | 1460 | 1480 | 1500 |
Б-16 чушка целая, долькиПодробнее | 440 | 445 | 450 |
Б-16(стружка)Подробнее | 290 | 295 | 300 |
Олово | |||
Лом Олова (Чушка, пруток) Подробнее | 2520 | 2550 | 2600 |
Олово (За %) (ПОС) Подробнее | 2040 | 2070 | 2100 |
Быстрорез | |||
Быстрорез Р6М5, К5, Р6М5Ф3 (без железа)Подробнее | 285 | 290 | 295 |
Быстрорез Р18 Подробнее | 495 | 500 | 505 |
Быстрорез Р12Подробнее | 245 | 250 | 255 |
Быстрорез Р9Подробнее | 185 | 190 | 195 |
Быстрорез Р3М3Подробнее | 70 | 75 | 80 |
Другие металлы | |||
Твердые сплавы ТК, ВК Т30К4Подробнее | 1830 | 1850 | 1870 |
ВН8 пуляПодробнее | 1910 | 1930 | 1950 |
ВН, ВНЖ, ВНКПодробнее | 1100 | 1150 | 1200 |
Вольфрам кусокПодробнее | 2320 | 2350 | 2400 |
Вольфрам стружкаПодробнее | 720 | 750 | 780 |
Вольфрам проволокаПодробнее | 1870 | 1900 | 1950 |
Молибден кусокПодробнее | 3700 | 3750 | 3800 |
Молибден проволокаПодробнее | 2900 | 2950 | 3000 |
Молибден стружкаПодробнее | 2350 | 2400 | 2450 |
ВанадийПодробнее | 1750 | 1800 | 1850 |
НиобийПодробнее | 3000 | 3050 | 3100 |
СурьмаПодробнее | 1050 | 1100 | 1120 |
КобальтПодробнее | 1380 | 1480 | 1530 |
Название маталла | До 100кг | От 100кг | Б/Н для юр.лиц |
Лом черных металлов | |||
Лом черных металлов 12аПодробнее | 15 | 15.5 | 16 |
Стружка черных металлов 16аПодробнее | 6.5 | 7 | 7.5 |
лом черных металлов 17А (чугун)Подробнее | 15 | 15.5 | 16 |
Название маталла | До 100кг | От 100кг | Б/Н для юр.лиц |
Услуги | |||
Вывоз металлоломаПодробнее | - | - | - |
Демонтаж металлоконструкцийПодробнее | - | - | - |
Почему стоит сдать лом именно нам?
Мы работаем по лицензии.
Законно осуществляем свою
деятельность
Законно осуществляем свою
деятельность
Всегда улыбаемся
Поможем с доставкой
Имеем всё необходимое оборудование
для быстрой и качественной работы
для быстрой и качественной работы
Оплата сразу
Имее опыт работы
с ломами более 10 лет
с ломами более 10 лет
Всегда рады ответить
на все ваши вопросы
на все ваши вопросы
Работаем в будни с 9 до 18
по субботам с 9 до 14
по субботам с 9 до 14
Оценим лом по фото
Прикрепите фотографию металлолома и оставьте свои контактные данные. Наши специалисты расчитают цену, по которой вы сможете сдать данный металл в наших пунктах.
Нажимая на кнопку “Узнать стоимость”, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Хотите сдать металлолом
в нашем приемном пункте ?
в нашем приемном пункте ?
Оставьте свой телефон и наш
приемщик перезвонит или свяжитесь
с ним по указанному номеру
Оставить свой номер приемщик перезвонит или свяжитесь
с ним по указанному номеру